TABEL NOMINAL CU REZULTATELE FINALE LA TESTUL DE COMPETENȚE LINGVISTICE PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA a V-a INTENSIV ENGLEZĂ 30 IUNIE 2022 | ||||||
Cod elev |
Punctaj proba orală etapa I |
Punctaj proba orală etapa II |
Punctaj proba scrisă |
Punctaj total obținut |
Nota finală | ADMIS / RESPINS |
SM 01 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 10.00 | ADMIS |
SM 15 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 10.00 | ADMIS |
SM 16 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 10.00 | ADMIS |
SM 18 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | 10.00 | ADMIS |
SM 23 | 50.00 | 25.00 | 24.00 | 99.00 | 9.90 | ADMIS |
SM 25 | 50.00 | 25.00 | 24.00 | 99.00 | 9.90 | ADMIS |
SM 26 | 50.00 | 25.00 | 24.00 | 99.00 | 9.90 | ADMIS |
SM 02 | 50.00 | 25.00 | 23.00 | 98.00 | 9.80 | ADMIS |
SM 13 | 50.00 | 25.00 | 23.00 | 98.00 | 9.80 | ADMIS |
SM 19 | 50.00 | 25.00 | 22.00 | 97.00 | 9.70 | ADMIS |
SM 17 | 50.00 | 24.00 | 21.00 | 95.00 | 9.50 | ADMIS |
SM 04 | 50.00 | 25.00 | 18.00 | 93.00 | 9.30 | ADMIS |
SM 11 | 48.00 | 25.00 | 20.00 | 93.00 | 9.30 | ADMIS |
SM 07 | 50.00 | 25.00 | 17.00 | 92.00 | 9.20 | ADMIS |
SM 08 | 49.00 | 25.00 | 17.00 | 91.00 | 9.10 | ADMIS |
SM 09 | 49.00 | 23.00 | 18.00 | 90.00 | 9.00 | ADMIS |
SM 06 | 50.00 | 21.00 | 17.00 | 88.00 | 8.80 | ADMIS |
SM 12 | 49.00 | 22.00 | 12.00 | 83.00 | 8.30 | ADMIS |
SM 03 | 50.00 | 20.00 | 12.00 | 82.00 | 8.20 | ADMIS |
SM 22 | 40.00 | 20.00 | 5.00 | 65.00 | 6.50 | ADMIS |
SM 05 | 35.00 | 20.00 | 5.50 | 60.50 | 6.05 | ADMIS |
SM 27 | 35.00 | 20.00 | 5.50 | 60.50 | 6.05 | ADMIS |
SM 20 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 50.00 | 5.00 | RESPINS |
SM 21 | 20.00 | 5.00 | 7.00 | 32.00 | 3.20 | RESPINS |
SM 14 | 15.00 | 10.00 | 2.00 | 27.00 | 2.70 | RESPINS |
SM 24 | 15.00 | 10.00 | 2.00 | 27.00 | 2.70 | RESPINS |
Președinte comisie, | ||||||
prof. dr. Claudia CZIPROK |